Описание Hisense ZOOM 2.0 AS-07UW4RYRKB01
Небольшой настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) ZOOM 2.0 AS-07UW4RYRKB01 применяется для эффективного охлаждения и обогрева комнаты в 20 м2. Управление осуществляется через комплектный пульт, а также присутствует возможность подключиться к Wi-Fi для удаленной настройки через приложение на смартфоне.
Особенности и преимущества:
- Сезонная энергоэффективность класса А
- Низкий уровень шума
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- MIRAGE-дисплей
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Удобная индикация режима работы
- Высокоинформативный пульт
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.0 |
| Вес брутто наружного блока | 22.5 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.7 |
| Вес нетто наружного блока | 21.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 832x256x203 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 380 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,77 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,26 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.00 |
| Максимальный потребляемый ток | 5,70 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
| Модель | AS-07UW4RYRKB01 |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 0.50 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.610 (0.23 - 0.86) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.705 (0.22 - 0.86) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.70 (1.02 - 3,81) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.20 (0.99 - 3.90) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
| Серия | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 22,5/25/27/30/33 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 23 |
| Тепловой насос | нет |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.30 (0.65 - 2.60) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.30 (0.70 - 2.80) |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Модель | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRKB01G |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYRKB01W |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Процедура возврата товара регламентируется статьей 26.1 федерального закона «О защите прав потребителей».
- Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней;
- Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара;
- Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его человеком;
- При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования;
