Продукция ROYAL Clima (Ро́ял Кли́ма) представлена на российском рынке с 2004 года.
Разработчиком и оператором бренда является итальянская компания Clima Tecnologie S.r.l. Более 15 лет потребители имеют возможность создавать комфорт в своих домах, квартирах, офисах, любых пространствах с помощью профессиональной климатической техники ROYAL Clima. На сегодняшний день продукция широко представлена в России, странах СНГ и Восточной Европы.
Ассортимент ROYAL Clima включает индустриальное, полупромышленное и бытовое оборудование для создания комфортных условий работы и отдыха. ROYAL Clima фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения.
Инверторные сплит-системы
GLORIA Inverter UPGRADE
● Японские технологии
● Супернизкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Ионизатор воздуха | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Очищение воздуха от аллергенов | да |
Противогрибковый фильтр | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Инвертор | Функция 3D air | ||||
Энергоэффективность класса А | Дополнительная шумоизоляция компрессора | ||||
Скрытый дисплей | Авторестарт | ||||
Встроенный ионизатор воздуха | Двустороннее подключение дренажа | ||||
Фильтр Active Carbone | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin | ||||
Фильтр Silver Ion | Функция IFEEL | ||||
Инвертор | Да |
На помещение | до 21 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2 180 Вт |
Мощность обогрева | 2 420 Вт |
Максимальный воздушный поток | 430 м3/час |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 26 дБ |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Ионизатор воздуха | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Очищение воздуха от аллергенов | да |
Противогрибковый фильтр | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 255x698x190 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 350 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 350 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 459x712x276 мм |
Вес наружного блока | 20 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 48 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | RECHI |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 0 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | 0 … +53 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 ... +30 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 8 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Антикоррозионная защита | да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 679 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,21/A |
Потребляемая мощность при обогреве | 670 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,61/A |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Процедура возврата товара регламентируется статьей 26.1 федерального закона «О защите прав потребителей».
- Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней;
- Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара;
- Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его человеком;
- При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования;